![]() |
信息来源:网络 更新时间:2021-03-02 2ndflr.com |
名 称 | 内 容 | 备 注 |
---|---|---|
航班号 | MU3620 | MU3620航班动态查询 |
航空公司 | 中国东方航空公司 | MU3620次航班属于中国东方航空公司 |
起降机场 | 三峡机场 — 浦东机场 | MU3620航班从三峡机场 — 浦东机场 |
机型 | 320 | 波音747载客数在350-400人(747.74E均为波音747的不同型号); 波音777载客在350人(或以77B作为代号); 波音767载客在280人; 波音737/738/733系列载客在130-160人; M11 麦道11载客340人; 空中客车300 载客280人(或以AB6作为代号); 空中客车310载客250人; 空中客车320载客180人; 空中客车340载客350人。 |
餐食 | 有餐食 | 飞机餐食因每个人的品味不一样,所以一直无法满足所有人 |
飞行距离 | 1015KM | 从三峡机场 — 浦东机场 距离1015KM (千米) |
飞行时间 | 1小时50分 | 一般指起飞到降落的这段时间 |
航班状态 | 未知 | MU3620航班现在已经未知 |
预计起飞 | --:-- | 预计起飞时间是今天--:--分 |
预计到达 | --:-- | 预计到达时间是今天--:-- |
云南旅游 | 地方旅游 | 云南旅游网 | 云南旅游线路 | 云南旅行社 | 昆明国旅www.kmguol.com | 云南地图全图
Copyright © 2015 云南地方旅游网 www.2ndflr.com All Rights Reserved 本站
技术支持:航班动态查询 云南国旅 www.cits2.com