马里共和国简介和行政区划
马里共和国
la République du Mali
位于非洲西部撒哈拉沙漠南缘,西邻毛里塔尼亚、塞内加尔,北、东与阿尔及利亚和尼日尔为邻,南接几内亚、科特迪瓦和布基纳法索,为内陆国。北部为热带沙漠气候,干旱炎热。中、南部为热带草原气候。全年分为2个季节:6月至10月为雨季,11月至次年5月为旱季。旱季最高气温达50℃,雨季最低气温为14℃。
【首 都】 巴马科(Bamako)
行政区划 转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”
全国划分为10个大区(Région)和1个首都区(Capital District),区下设省(Circle),共50省。
代 码 |
大区和省名 |
Région Cercle |
年 |
面积 (km2) |
人口普查 1998.4.17 |
人口普查 2009.4.1 |
人口普查 2022.6.15 |
首府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴马科首都区 | District de Bamako | 252 | 1,016,296 | 1,810,366 | 4,227,569 | 巴马科 Bamako | ||
1 | 卡伊大区 | Région de Kayes | 48,200 | 618,085 | 923,336 | 1,840,329 | 卡伊 Kayes | |
纽罗大区 | Région de Nioro | 2023 | 23,350 | 307,613 | 440,698 | 681,671 | ||
基塔大区 | Région de Kita | 2023 | 50,600 | 448,618 | 629,581 | 678,061 | ||
2 | 库利科罗大区 | Région de Koulikoro | 47,050 | 1,070,752 | 1,691,267 | 2,255,157 | 库利科罗 Koulikoro | |
纳拉大区 | Région de Nara | 2023 | 31,250 | 166,783 | 241,904 | 307,777 | ||
焦伊拉大区 | Région de Dioïla | 2023 | 12,330 | 332,972 | 488,937 | 675,965 | ||
3 | 锡卡索大区 | Région de Sikasso | 20,800 | 655,785 | 946,590 | 1,533,123 | 锡卡索 Sikasso | |
布古尼大区 | Région de Bougouni | 2023 | 36,670 | 613,292 | 872,725 | 1,570,979 | ||
库佳拉大区 | Région de Koutiala | 2023 | 14,260 | 513,080 | 823,864 | 1,169,882 | ||
4 | 塞古大区 | Région de Ségou | 42,820 | 1,055,709 | 1,499,929 | 2,455,260 | 塞古 Ségou | |
桑大区 | Région de San | 2023 | 18,880 | 619,648 | 838,420 | 820,807 | ||
5 | 莫普提大区 | Région de Mopti | 31,460 | 631,933 | 848,765 | 945,654 | 莫普提 Mopti | |
邦贾加拉大区 | Région de Bandiagara | 2023 | 24,850 | 690,740 | 940,819 | 150,037 | ||
6 | 廷巴克图大区 |
Région de Timbuktu (Tombouctou) |
1977 | 91,300 | 476,793 | 674,793 | 975,139 | 廷巴克图 |
7 | 加奥大区 | Région de Gao | 150,000 | 341,262 | 487,848 | 727,516 | 加奥 Gao | |
10 | 梅纳卡大区 | Région de Ménaka | 2016 | 78,100 | 53,332 | 54,456 | 318,876 | |
8 | 基达尔大区 | Région de Kidal | 1991 | 407,000 | 42,386 | 67,739 | 83,192 | 基达尔 Kidal |
9 | 陶代尼大区 | Région de Taoudéni | 2016 | 100,600 | 廷巴克图大区 | 廷巴克图大区 | 99,499 | |
马里 Mali | 1,242,248 | 9,810,912 | 14,528,662 | 22,395,489 | 巴马科 Bamako | |||
中位数 | 131.97 |
181.00 |
代 码 |
大区和省名 |
Région Cercle |
面积 (km2) |
人口普查 1998.4.17 |
人口普查 2009.4.1 |
人口普查 2022.6.15 |
首府 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马里南部 | 429,961 | 8,903,234 | 13,243,826 | |||||
91 | 巴马科首都区 | District de Bamako | 252 | 1,016,296 | 1,810,366 | 4,227,569 | 巴马科 Bamako | |
9101 | 第1区 | Arrondissement 1 | 35 | 195,081 | 334,886 | |||
9102 | 第2区 | Arrondissement 2 | 18.3 | 126,353 | 159,360 | |||
9103 | 第3区 | Arrondissement 3 | 20.7 | 99,753 | 128,666 | |||
9104 | 第4区 | Arrondissement 4 | 42 | 186,200 | 304,526 | |||
9105 | 第5区 | Arrondissement 5 | 42 | 187,567 | 413,266 | |||
9106 | 第6区 | Arrondissement 6 | 87 | 221,342 | 469,662 | |||
Arrondissement de Kati | 2023 | 分卡蒂省一部设 | ||||||
Arrondissement de Kalaban-Coro | 2023 | 分卡蒂省一部设 | ||||||
Arrondissement de Moribabougou | 2023 | 分卡蒂省一部设 | ||||||
Arrondissement de Sangarebougou | 2023 | 分卡蒂省一部设 | ||||||
1 | 卡伊大区 | Région de Kayes | 48,200 | 618,085 | 923,336 | 1,840,329 | 卡伊 Kayes | |
11 | 卡伊省 | Cercle de Kayes | 22703.8 | 327,891 | 513,172 | |||
12 | 巴富拉贝省 | Cercle de Bafoulabé | 19808 | 168,731 | 233,647 | |||
17 | 耶利马内省 | Cercle de Yélimané | 5633 | 121,463 | 176,517 | |||
Cercle de Diadioumbera | 2023 | |||||||
纽罗大区 | Région de Nioro | 2023 | 23,350 | 307,613 | 440,698 | 681,671 | ||
16 | 纽罗省 | Cercle de Nioro | 10576 | 165,708 | 228,926 | |||
13 | 杰马省 | Cercle de Diéma | 12607 | 141,905 | 211,772 | |||
桑达雷省 | Cercle de Sandaré | 2023 | ||||||
姜久梅省 | Cercle de Troungoumbé | 2023 | ||||||
基塔大区 | Région de Kita | 2023 | 50,600 | 448,618 | 629,581 | 678,061 | ||
14 | 凯涅巴省 | Cercle de Kéniéba | 15231 | 144,971 | 197,050 | |||
15 | 基塔省 | Cercle de Kita | 35625.9 | 303,647 | 432,531 | |||
图科托省 | Cercle de Toukoto | 2023 | ||||||
Cercle de Séféto | 2023 | |||||||
Cercle de Sagabari | 2023 | |||||||
2 | 库利科罗大区 | Région de Koulikoro | 47,050 | 1,070,752 | 1,691,267 | 2,255,157 | 库利科罗 Koulikoro | |
21 | 库利科罗省 | Cercle de Koulikoro | 5932.9 | 153,485 | 210,611 | |||
22 | 巴南巴省 | Cercle de Banamba | 8240 | 142,160 | 191,005 | |||
24 | 康加巴省 | Cercle de Kangaba | 4874 | 76,404 | 100,398 | |||
26 | 科洛卡尼省 | Cercle de Kolokani | 11805 | 184,905 | 232,500 | |||
25 | 卡蒂省(已撤) | Cercle de Kati | 16892.2 | 513,798 | 956,753 | 2023年撤销 | ||
韦莱塞布古省 | Cercle de Ouéléssebougou | 2023 | 卡蒂省 | 卡蒂省 | 卡蒂省 | 分卡蒂省一部设 | ||
纳拉大区 | Région de Nara | 2023 | 31,250 | 166,783 | 241,904 | 307,777 | ||
27 | 纳拉省 | Cercle de Nara | 30859 | 166,783 | 241,904 | |||
焦伊拉大区 | Région de Dioïla | 2023 | 12,330 | 332,972 | 488,937 | 675,965 | ||
23 | 焦伊拉省 | Cercle de Dioïla | 12250 | 332,972 | 488,937 | 2023年撤销,两分 | ||
法纳省 | Cercle de Fana | 2023 | ||||||
Cercle de Massigui | 2023 | |||||||
3 | 锡卡索大区 | Région de Sikasso | 20,800 | 655,785 | 946,590 | 1,533,123 | 锡卡索 Sikasso | |
31 | 锡卡索省 | Cercle de Sikasso | 15425 | 514,764 | 734,984 | |||
33 | 卡焦洛省 | Cercle de Kadiolo | 5189 | 130,730 | 243,411 | |||
Cercle de Kignan | 2023 | |||||||
涅纳省 | Cercle de Niéna | 2023 | ||||||
布古尼大区 | Région de Bougouni | 2023 | 36,670 | 613,292 | 872,725 | 1,570,979 | 边界有调整 | |
32 | 布古尼省 | Cercle de Bougouni | 19732 | 307,633 | 458,546 | |||
34 | 科隆杰巴省 | Cercle de Kolondiéba | 7924 | 141,861 | 201,462 | |||
36 | 扬福利拉省 | Cercle de Yanfolila | 9072 | 163,798 | 212,717 | |||
库芒图省 | Cercle de Koumantou | 2023 | ||||||
库佳拉大区 | Région de Koutiala | 2023 | 14,260 | 513,080 | 823,864 | 1,169,882 | 边界有调整 | |
35 | 库佳拉省 | Cercle de Koutiala | 9437 | 382,350 | 580,453 | |||
37 | 约罗索省 | Cercle de Yorosso | 4606 | 141,021 | 211,606 | |||
4 | 塞古大区 | Région de Ségou | 42,820 | 1,055,709 | 1,499,929 | 2,455,260 | 塞古 Ségou | |
41 | 塞古省 | Cercle de Ségou | 15669.7 | 501,447 | 696,115 | |||
42 | 巴鲁埃利省 | Cercle de Barouéli | 4526 | 157,145 | 202,866 | |||
44 | 马西纳省 | Cercle de Macina | 6408 | 168,853 | 236,077 | |||
45 | 纽诺省 | Cercle de Niono | 15960 | 228,264 | 364,871 | |||
桑大区 | Région de San | 2023 | 18,880 | 619,648 | 838,420 | 820,807 | ||
43 | 布拉省 | Cercle de Bla | 6124 | 202,295 | 283,678 | 2023年隶属存疑 | ||
46 | 桑省 | Cercle de San | 6120 | 250,597 | 333,613 | |||
47 | 托米尼扬省 | Cercle de Tominian | 6715 | 166,756 | 221,129 | |||
Cercle de Sarro | 2023 | |||||||
5 | 莫普提大区 | Région de Mopti | 31,460 | 631,933 | 848,765 | 945,654 | 莫普提 Mopti | |
51 | 莫普提省 | Cercle de Mopti | 7467.1 | 263,719 | 368,905 | |||
54 | 杰内省 | Cercle de Djenné | 4458 | 155,551 | 208,413 | |||
57 | 泰南库省 | Cercle de Ténenkou | 11913.5 | 127,237 | 162,924 | |||
58 | 尤瓦鲁省 | Cercle de Youwarou | 7691 | 85,426 | 108,523 | |||
科纳省 | Cercle de Konna | 2023 | 莫普提省 | 莫普提省 | 莫普提省 | |||
邦贾加拉大区 | Région de Bandiagara | 2023 | 24,850 | 690,740 | 940,819 | 150,037 | ||
52 | 邦贾加拉省 | Cercle de Bandiagara | 7746.8 | 227,580 | 313,456 | |||
53 | 邦卡斯省 | Cercle de Bankass | 6320 | 195,582 | 264,776 | |||
56 | 科罗省 | Cercle de Koro | 10965 | 267,578 | 362,587 | |||
顿察大区 | Région de Douentza | 2023 | 23,310 | 155,831 | 246,625 | 878,995 | ||
55 | 顿察省 | Cercle de Douentza | 23544 | 155,831 | 246,625 | |||
红博里省 | Cercle de Hombori | 2023 | 顿察省 | 顿察省 | 顿察省 | |||
阿扎瓦德(Azawad) |
818,613 |
822,935 | 1,284,836 | 2,204,222 | ||||
6 | 廷巴克图大区 |
Région de Timbuktu (Tombouctou) |
91,300 | 476,793 | 674,793 | 975,139 | 廷巴克图 | |
61 | 廷巴克图省 | Cercle de Timbuktu | 331522 | 71,112 | 127,328 | |||
62 | 迪雷省 | Cercle de Diré | 2547 | 84,393 | 109,661 | |||
63 | 贡达姆省 | Cercle de Goundam | 115947 | 130,583 | 151,329 | |||
Cercle de Tonka | 2023 | |||||||
Cercle de Araouane | 2023 | |||||||
64 | 古尔马加鲁斯省 | Cercle de Gourma-Rharous | 42745 | 67,717 | 111,033 | |||
戈西省 | Cercle de Gossi | 2023 | ||||||
班巴拉马翁代省 | Cercle de Bambara-Maoudé | 2023 | ||||||
65 | 尼亚丰凯省 | Cercle de Niafunké | 9844 | 122,988 | 175,442 | |||
萨拉费雷省 | Cercle de Saraféré | 2023 | 尼亚丰凯省 | 尼亚丰凯省 | 尼亚丰凯省 | |||
莱雷省 | Cercle de Léré | 2023 | 尼亚丰凯省 | 尼亚丰凯省 | 尼亚丰凯省 | |||
7 | 加奥大区 | Région de Gao | 150,000 | 341,262 | 487,848 | 727,516 | 加奥 Gao | |
71 | 加奥省 | Cercle de Gao | 29807.2 | 171,253 | 239,535 | |||
72 | 昂松戈省 | Cercle de Ansongo | 24118 | 83,841 | 131,953 | |||
73 | 布雷姆省 | Cercle de Bourem | 40921 | 86,168 | 116,360 | |||
10 | 梅纳卡大区 | Région de Ménaka | 2016 | 78,100 | 53,332 | 54,456 | 318,876 | |
74 | 梅纳卡省 | Cercle de Ménaka | 81040 | 53,332 | 54,456 | |||
昂代朗布坎省 | Cercle d'Andéramboukane | 2016 | ||||||
Cercle d'Inékar | 2016 | |||||||
Cercle de Tidermène | 2016 | |||||||
Cercle de Talatai | 2023 | 疑似分自昂松戈省 | ||||||
8 | 基达尔大区 | Région de Kidal | 1991 | 407,000 | 42,386 | 67,739 | 83,192 | 基达尔 Kidal |
81 | 基达尔省 | Cercle de Kidal | 17100 | 17,866 | 33,466 | |||
82 | 阿贝巴拉省 | Cercle de Abeïbara | 24720 | 7,629 | 10,296 | |||
83 | 泰萨利特省 | Cercle de Tessalit | 75670 | 13,968 | 15,955 | |||
84 | 廷埃萨科省 | Cercle de Tin-Essako | 27710 | 2,923 | 8,022 | |||
9 | 陶代尼大区 | Région de Taoudéni | 2016 | 100,600 | 廷巴克图大区 | 99,499 | ||
Cercle de Foum Alba | 2016 | |||||||
Cercle d'Achouratt | 2016 | |||||||
Cercle d'Al-Ourche | 2016 | |||||||
Cercle de Boudje-Béha | 2016 | |||||||
马里 Mali | 1,242,248 | 9,810,912 | 14,528,662 | 22,395,489 | 巴马科 Bamako |
廷巴克图,又译通布图
马里共和国简介和行政区划:https://www.2ndflr.com/dm/mali/951899.html相关问答
- 2024-04-14喀麦隆的城镇:祖拉博特简介
- 2024-04-14喀麦隆的城镇:甘尼利南简介
- 2024-04-14喀麦隆的城镇:泰南古尔简介
- 2024-04-14喀麦隆的城镇:恩图伊简介
- 2024-04-14喀麦隆的城镇:班冈泰简介
- 2024-04-14喀麦隆的城镇:恩甘贝简介
- 2024-04-14喀麦隆的城镇:丹帕图简介
- 2024-04-14喀麦隆的城镇:廷盖雷简介
- 2024-04-14喀麦隆的城镇:乔利雷简介
- 2024-04-14喀麦隆的城镇:恩多里简介
- 2024-04-14喀麦隆的城镇:吉代尔简介
- 2024-04-14巴尔在哪里?是哪个国家?巴尔简
- 2024-04-14喀麦隆的城镇:森贝简介
- 2024-04-14喀麦隆的城镇:布拉简介
- 2024-04-14济纳在哪里?喀麦隆的城镇:济纳
- 2024-04-14乍得的城镇:法达简介
更多相关马里属于哪,请关注云南地方旅游网:https://www.2ndflr.com
周边城市地名
巴马科 卡伊 库里克罗 锡加索塞古 贾穆 塞古 久拉 莱雷 纳拉 迪利 巴莱 纽罗 戈西 博雷 顿察 加奥 邦巴 布拉 基塔 孔姜 锡比 迪雷 锡多 杰马 莫普提 锡卡索 桑达雷 阿拉万 陶代尼 锡加索 基达尔 通布图 拉斯马 瓦利亚 图科托 索科洛 邦卡斯 波尔戈 梅纳卡 昂松戈 泰西特 楠柏拉 巴南巴 迪杰尼 凯涅巴 辛扎纳 康加巴 布古尼 库佳拉 卢卢尼 泰萨利特 尼亚丰凯 萨拉费雷 昂比代迪 巴富拉贝 科洛卡尼 库利科罗 扬福利拉 科隆杰巴 马尔卡拉 巴鲁埃利 卡迪约洛 塞贝科罗 拉卡米尔 邦贾加拉 托盖雷贡 韦莱布古 萨南科罗达 困泰贝扎斯 昂代朗布坎 伊纳库德尔 杰内推荐地名
嘉兴南湖区 福州鼓楼区 枣庄市中区 威海海高园 济宁市中区 临沂河东区 弋江区 铜陵郊区 安庆宜秀区 南昌西湖区 资阳区 洪江区 广州南沙区 南山区 珠海 香洲区 斗门区 金湾区 汕尾市城区 湘桥区 兰州城关区 麦积区 临泽县 瓜州县 西安新城区相关推荐
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10